M880 G4 S - DATI TECNICI
Dimensioni (L x P x A) | 265 x 185 x 165 mm |
Peso (batteria inclusa) | max 1950 g circa |
Portata | 100 m |
Numero massimo di comandi ON/OFF | 56 |
Numero massimo di comandi analogici (opzionale) | 16 (19) |
Comandi a joystick UMFS = Unintended Movement From Standstill (*) (ISO 13849-1:2006 6.2.6 architecture) |
Fino a 16 |
Numero di comandi di servizio e sicurezza | 3 (Start, Clacson, Stop) |
Materiale delle custodie | Nylon caricato UL94 HB |
Tensione di alimentazione | 3,6 Vdc |
Assorbimento | 95 mA |
Potenza di alimentazione massima | 0,35 W |
Batteria | NiMH 3,6 V - 2,1 A/h |
Autonomia a 20°C con batteria carica in servizio continuo | Circa 22 ore |
Tempo di preavviso batteria scarica | Circa 15 min |
Velocità di visualizzazione caratteri sul display | 100 char/s |
1 comando di STOP | (ISO 13849-1:2006 6.2.7 architeture) |
Frequenza di lavoro 1 |
I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz Numero di canali programmabili: 69 modalità AFA (Adaptive Frequency Agility) o su canale fisso Potenza massima: 1 mW e.r.p. |
Frequenza di lavoro 2 |
I.S.M. Band 434.040-434.790 MHz Numero di canali programmabili: 30 modalità AFA (Adaptive Frequency Agility) o su canale fisso Potenza massima: 10 mW e.r.p. |
Frequenza di lavoro 3 | 2,4 GHz, 16 ch |
Buzzer | Interno |
Temperatura di esercizio | -25°C ÷ +70°C |
Temperatura di stoccaggio | -40°C ÷ +85°C |
Alimentazione | Batteria singola |
Trasmissione radio | Doppia |
Taratura uscite | Tramite procedura taratura proporzionali |
LEDs | Link TX, Link RX, Codice errori |
Grado di protezione | IP 65 |
(*) = dipende dalla configurazione comandi |